MPM Guiness
Ценовник за зима 2018-19 -кликни за повеќе -ПДФ
Попусти за рани резервации: | 20 % до 30.09 | |||
15 % до 31.10 | ||||
Есктра попусти | 14=12; 7=6 се однесуваат за пристигања до 22.12 и после 09.03 | |||
Уплата се врши во денари (1е=62мкд) | ||||
MPM GUINNESS 4* -Банско | 28.12-04.01 | 05.01-11.01 | 21.12-27.12; 19.01-01.03 | 01.12-20.12; 12.01-18.01; 02.03-14.04 |
STUDIO / HB- по лице | 67 | 50 | 45 | 39 |
SGL | 151 | 113 | 73 | 66 |
1AD+1CH 2-11.99 | 118 | 88 | 78 | 69 |
1AD+2CH 2-11.99 | 130 | 100 | 90 | 81 |
2AD | 134 | 101 | 90 | 78 |
2AD+1CH 2-11.99 | 146 | 113 | 102 | 90 |
3AD | 185 | 139 | 123 | 108 |
ONE BEDROOM APARTMENT / HB - по лице | 73 | 55 | 48 | 43 |
SGL | 163 | 123 | 108 | 95 |
1AD+1CH 2-11.99 | 127 | 96 | 84 | 74 |
1AD+2CH 2-11.99 | 139 | 108 | 96 | 86 |
1AD+3CH 2-11.99 | 151 | 120 | 108 | 98 |
2AD | 146 | 110 | 96 | 85 |
2AD+1CH 2-11.99 | 158 | 122 | 108 | 97 |
2AD+2CH 2-11.99 | 170 | 134 | 120 | 109 |
3AD | 200 | 151 | 132 | 117 |
3AD+1CH 2-11.99 | 212 | 163 | 144 | 129 |
4AD | 262 | 198 | 173 | 153 |
TWO BEDROOMS APARTMENT / HB | 255 | 192 | 168 | 146 |
SGL | 286 | 215 | 188 | 163 |
1AD+1CH 2-11.99 | 255 | 192 | 168 | 146 |
1AD+2CH 2-11.99 | 255 | 192 | 168 | 146 |
1AD+3CH 2-11.99 | 255 | 192 | 168 | 146 |
1AD+4CH 2-11.99 | 267 | 204 | 180 | 158 |
1AD+5CH 2-11.99 | 279 | 216 | 192 | 170 |
2AD | 255 | 192 | 168 | 146 |
2AD+1CH 2-11.99 | 255 | 192 | 168 | 146 |
2AD+2CH 2-11.99 | 286 | 215 | 188 | 163 |
2AD+3CH 2-11.99 | 267 | 204 | 180 | 158 |
2AD+4CH 2-11.99 | 279 | 216 | 192 | 170 |
3AD | 255 | 192 | 168 | 146 |
3AD+1CH 2-11.99 | 255 | 192 | 168 | 146 |
3AD+2CH 2-11.99 | 267 | 204 | 180 | 158 |
3AD+3CH 2-11.99 | 279 | 216 | 192 | 170 |
4AD | 255 | 192 | 168 | 146 |
4AD+1CH 2-11.99 | 267 | 204 | 180 | 158 |
4AD+2CH 2-11.99 | 279 | 216 | 192 | 170 |
Отказен период-пред влез во хотел | 21 ден | 14 дена | 7 дена | 3 дена |
Отказни пенали | 100% of booked stay | 100% of booked stay | 3 ноќи | 3 ноќи |
Не појавување во хотел | 100% of booked stay | 100% of booked stay | 100% of booked stay | 100% of booked stay |
Минимум престој | 5 nights | 4 nights | - | - |
Доплати | Возрасни | CH 2-11.99 | ||
Затворена греана гаража | 8,00 € | - | ||
Новогодишна вечера | 70,00 € | 35,00 | ||
Туристичка такса | 1,00 € | 1,00 | ||
Цената вклучува-користење на затворен базен, џакузи, сауна парк, парна бања, зона за релаксација, | ||||
Wi-Fi, отворен паркинг и превоз до почетната станица на гондолата-по распоред |