Anthemus Sea
Cenovnik vo pdf-klikni za poveke
Anthemus Sea Beach Hotel & SPA / 5 stars / Akti Elias / Chalkidiki-Sithonia | |||||||||
Цените се валидни за резервации од 30.10.19 00:00 дo 31.12.19 23:59 | |||||||||
Цените се по соба на ден, во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд) | |||||||||
Доплата на туристичка такса-директно во хотел. | |||||||||
Минимум ноќи | HB-полупансион | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Тип на соба | Услуга | 21.04.20-20.05.20 | 21.05.20-13.06.20 | 14.06.20-06.07.20 | 07.07.20-01.09.20 | 02.09.20-17.09.20 | 18.09.20-08.10.20 | 09.10.20-31.10.20 | |
Double Room for Sgl - Garden View | HB | 1Ad | 66 | 118 | 158 | 216 | 158 | 118 | 66 |
Double Room for Sgl - Garden View | HB | 1Ad+1ch(0-2) | 66 | 118 | 158 | 216 | 158 | 118 | 66 |
Double Superior - Garden View | HB | 2Ad | 105 | 149 | 186 | 228 | 186 | 149 | 105 |
Junior Suite - Garden View | HB | 2Ad | 120 | 175 | 225 | 294 | 225 | 175 | 120 |
Junior Suite - Garden View | HB | 2Ad+1ad | 163 | 235 | 303 | 396 | 303 | 235 | 163 |
Junior Suite - Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 163 | 235 | 303 | 396 | 303 | 235 | 163 |
Junior Suite - Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(3-11,99) | 163 | 259 | 327 | 420 | 327 | 259 | 163 |
Junior Suite - Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-2) | 120 | 175 | 225 | 294 | 225 | 175 | 120 |
Junior Suite - Garden View | HB | 2Ad+1ch(3-11,99) | 120 | 198 | 248 | 318 | 248 | 198 | 120 |
Junior Suite - Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-2) | 120 | 175 | 225 | 294 | 225 | 175 | 120 |
Junior Suite - Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(3-11,99) | 120 | 198 | 248 | 318 | 248 | 198 | 120 |
Junior Suite - Garden View | HB | 2Ad+2ch(3-11,99) | 145 | 233 | 287 | 362 | 287 | 233 | 145 |
Junior Suite - Front Sea View | HB | 2Ad | 155 | 223 | 273 | 336 | 273 | 223 | 155 |
Junior Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ad | 209 | 300 | 368 | 454 | 368 | 300 | 209 |
Junior Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 209 | 300 | 368 | 454 | 368 | 300 | 209 |
Junior Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(3-11,99) | 209 | 324 | 392 | 477 | 392 | 324 | 209 |
Junior Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-2) | 155 | 223 | 273 | 336 | 273 | 223 | 155 |
Junior Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+1ch(3-11,99) | 155 | 247 | 297 | 360 | 297 | 247 | 155 |
Junior Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-2) | 155 | 223 | 273 | 336 | 273 | 223 | 155 |
Junior Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(3-11,99) | 155 | 247 | 297 | 360 | 297 | 247 | 155 |
Junior Suite - Front Sea View | HB | 2Ad+2ch(3-11,99) | 179 | 280 | 335 | 404 | 335 | 280 | 179 |
Suite Wellness Gr floor - Front Sea/Private Pool | HB | 2Ad | 315 | 417 | 637 | 708 | 637 | 417 | 315 |
Suite Wellness Gr floor - Front Sea/Private Pool | HB | 2Ad+1ad | 425 | 563 | 859 | 956 | 859 | 563 | 425 |
Suite Wellness Gr floor - Front Sea/Private Pool | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 425 | 563 | 859 | 956 | 859 | 563 | 425 |
Suite Wellness Gr floor - Front Sea/Private Pool | HB | 2Ad+1ad+1ch(3-11,99) | 425 | 587 | 884 | 979 | 884 | 587 | 425 |
Suite Wellness Gr floor - Front Sea/Private Pool | HB | 2Ad+1ch(0-2) | 315 | 417 | 637 | 708 | 637 | 417 | 315 |
Suite Wellness Gr floor - Front Sea/Private Pool | HB | 2Ad+1ch(3-11,99) | 315 | 442 | 660 | 733 | 660 | 442 | 315 |
Suite Wellness Gr floor - Front Sea/Private Pool | HB | 2Ad+2ch(0-2) | 315 | 417 | 637 | 708 | 637 | 417 | 315 |
Suite Wellness Gr floor - Front Sea/Private Pool | HB | 2Ad+2ch(0-2)(3-11,99) | 315 | 442 | 660 | 733 | 660 | 442 | 315 |
Suite Wellness Gr floor - Front Sea/Private Pool | HB | 2Ad+2ch(3-11,99) | 339 | 475 | 699 | 776 | 699 | 475 | 339 |
Suite Deluxe - Garden View | HB | 2Ad | 178 | 233 | 276 | 377 | 276 | 233 | 178 |
Suite Deluxe - Garden View | HB | 2Ad+1ad | 240 | 313 | 373 | 508 | 373 | 313 | 240 |
Suite Deluxe - Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 240 | 313 | 373 | 508 | 373 | 313 | 240 |
Suite Deluxe - Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(3-11,99) | 240 | 337 | 397 | 533 | 397 | 337 | 240 |
Suite Deluxe - Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-2) | 178 | 233 | 276 | 377 | 276 | 233 | 178 |
Suite Deluxe - Garden View | HB | 2Ad+1ch(3-11,99) | 178 | 256 | 300 | 400 | 300 | 256 | 178 |
Suite Deluxe - Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-2) | 178 | 233 | 276 | 377 | 276 | 233 | 178 |
Suite Deluxe - Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(3-11,99) | 178 | 256 | 300 | 400 | 300 | 256 | 178 |
Suite Deluxe - Garden View | HB | 2Ad+2ch(3-11,99) | 203 | 290 | 339 | 444 | 339 | 290 | 203 |
Double Superior - Sea View or Pool View | HB | 2Ad | 115 | 165 | 205 | 247 | 205 | 165 | 115 |
Junior Suite - Sea View or Pool View | HB | 2Ad | 134 | 197 | 246 | 313 | 246 | 197 | 134 |
Junior Suite - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+1ad | 180 | 266 | 332 | 423 | 332 | 266 | 180 |
Junior Suite - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 180 | 266 | 332 | 423 | 332 | 266 | 180 |
Junior Suite - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(3-11,99) | 180 | 290 | 355 | 446 | 355 | 290 | 180 |
Junior Suite - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-2) | 134 | 197 | 246 | 313 | 246 | 197 | 134 |
Junior Suite - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+1ch(3-11,99) | 134 | 222 | 269 | 337 | 269 | 222 | 134 |
Junior Suite - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-2) | 134 | 197 | 246 | 313 | 246 | 197 | 134 |
Junior Suite - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(3-11,99) | 134 | 222 | 269 | 337 | 269 | 222 | 134 |
Junior Suite - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+2ch(3-11,99) | 158 | 255 | 308 | 380 | 308 | 255 | 158 |
Suite Deluxe - Sea View or Pool View | HB | 2Ad | 192 | 254 | 296 | 396 | 296 | 254 | 192 |
Suite Deluxe - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+1ad | 258 | 342 | 399 | 534 | 399 | 342 | 258 |
Suite Deluxe - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 258 | 342 | 399 | 534 | 399 | 342 | 258 |
Suite Deluxe - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(3-11,99) | 258 | 366 | 423 | 558 | 423 | 366 | 258 |
Suite Deluxe - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-2) | 192 | 254 | 296 | 396 | 296 | 254 | 192 |
Suite Deluxe - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+1ch(3-11,99) | 192 | 277 | 319 | 420 | 319 | 277 | 192 |
Suite Deluxe - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+2ad | 325 | 430 | 503 | 673 | 503 | 430 | 325 |
Suite Deluxe - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-2) | 192 | 254 | 296 | 396 | 296 | 254 | 192 |
Suite Deluxe - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(3-11,99) | 192 | 277 | 319 | 420 | 319 | 277 | 192 |
Suite Deluxe - Sea View or Pool View | HB | 2Ad+2ch(3-11,99) | 216 | 312 | 358 | 464 | 358 | 312 | 216 |
2020 14-8 days prior arrival 30% cancelation fees. 7-1 days prior arrival 80% cancelation fees. Non Show or Early Departure 100% fees. |