Bomo Olympus Grand -Leptokaria
Bomo Olympus Grand Resort / 4+ stars (A Sup) / Leptokaria / Pieria | |||||||||||
Цени со попуст за резервации во период01.04.21 00:00 to 30.04.21 23:59 | |||||||||||
Цени по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд) | |||||||||||
Доплата на туристичка такса на лице место во хотел. | |||||||||||
Минимум престој | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
Тип на соба | 28.04.21-29.04.21 | 30.04.21-03.05.21 | 04.05.21-21.05.21 | 22.05.21-13.06.21 | 14.06.21-02.07.21 | 03.07.21-20.07.21 | 21.07.21-24.08.21 | 25.08.21-12.09.21 | 13.09.21-28.09.21 | ||
Family Bungalow - | UL | 2Ad | 86 | 93 | 86 | 105 | 133 | 158 | 193 | 158 | 105 |
Family Bungalow - | UL | 2Ad+1ad | 115 | 125 | 115 | 142 | 179 | 214 | 260 | 214 | 142 |
Family Bungalow - | UL | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 115 | 125 | 115 | 142 | 179 | 214 | 260 | 214 | 142 |
Family Bungalow - | UL | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 126 | 137 | 126 | 155 | 196 | 234 | 284 | 234 | 155 |
Family Bungalow - | UL | 2Ad+1ch(0-1) | 86 | 93 | 86 | 105 | 133 | 158 | 193 | 158 | 105 |
Family Bungalow - | UL | 2Ad+1ch(2-11) | 96 | 105 | 96 | 118 | 149 | 178 | 217 | 178 | 118 |
Family Bungalow - | UL | 2Ad+2ch(0-1) | 86 | 93 | 86 | 105 | 133 | 158 | 193 | 158 | 105 |
Family Bungalow - | UL | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 96 | 105 | 96 | 118 | 149 | 178 | 217 | 178 | 118 |
Family Bungalow - | UL | 2Ad+2ch(2-11) | 107 | 116 | 107 | 132 | 166 | 198 | 240 | 198 | 132 |
Double Room for Sgl - Olympus View | UL | 1Ad | 67 | 75 | 67 | 85 | 106 | 122 | 147 | 122 | 85 |
Double Room for Sgl - Olympus View | UL | 1Ad+1ch(0-1) | 67 | 75 | 67 | 85 | 106 | 122 | 147 | 122 | 85 |
Double Room for Sgl - Olympus View | UL | 1Ad+1ch(2-11) | 67 | 75 | 67 | 85 | 106 | 122 | 147 | 122 | 85 |
Double Room - Olympus View | UL | 2Ad | 75 | 83 | 75 | 95 | 118 | 137 | 164 | 137 | 95 |
Double Room - Olympus View | UL | 2Ad+1ad | 100 | 112 | 100 | 127 | 158 | 184 | 220 | 184 | 127 |
Double Room - Olympus View | UL | 2Ad+1ch(0-1) | 75 | 83 | 75 | 95 | 118 | 137 | 164 | 137 | 95 |
Double Room - Olympus View | UL | 2Ad+1ch(2-11) | 84 | 93 | 84 | 106 | 133 | 154 | 184 | 154 | 106 |
Family Room - Olympus View | UL | 2Ad+2ch(0-1) | 116 | 124 | 116 | 137 | 164 | 185 | 203 | 185 | 137 |
Family Room - Olympus View | UL | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 116 | 124 | 116 | 137 | 164 | 185 | 203 | 185 | 137 |
Family Room - Olympus View | UL | 2Ad+2ch(2-11) | 130 | 139 | 130 | 154 | 184 | 208 | 227 | 208 | 154 |
Suite - Olympus View | UL | 2Ad | 170 | 179 | 170 | 190 | 216 | 268 | 296 | 269 | 190 |
Suite - Olympus View | UL | 2Ad+1ad | 170 | 179 | 170 | 190 | 216 | 268 | 296 | 269 | 190 |
Suite - Olympus View | UL | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 170 | 179 | 170 | 190 | 216 | 268 | 296 | 269 | 190 |
Suite - Olympus View | UL | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 170 | 179 | 170 | 190 | 216 | 268 | 296 | 269 | 190 |
Suite - Olympus View | UL | 2Ad+1ch(0-1) | 170 | 179 | 170 | 190 | 216 | 268 | 296 | 269 | 190 |
Suite - Olympus View | UL | 2Ad+1ch(2-11) | 170 | 179 | 170 | 190 | 216 | 268 | 296 | 269 | 190 |
Suite - Olympus View | UL | 2Ad+2ad | 170 | 179 | 170 | 190 | 216 | 268 | 296 | 269 | 190 |
Suite - Olympus View | UL | 2Ad+2ch(0-1) | 170 | 179 | 170 | 190 | 216 | 268 | 296 | 269 | 190 |
Suite - Olympus View | UL | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 170 | 179 | 170 | 190 | 216 | 268 | 296 | 269 | 190 |
Suite - Olympus View | UL | 2Ad+2ch(2-11) | 170 | 179 | 170 | 190 | 216 | 268 | 296 | 269 | 190 |
Double Bungalow - Olympus View/Garden View | UL | 2Ad | 69 | 78 | 69 | 90 | 114 | 132 | 159 | 132 | 90 |
Double Bungalow - Olympus View/Garden View | UL | 2Ad+1ad | 94 | 105 | 94 | 123 | 153 | 177 | 215 | 177 | 123 |
Double Bungalow - Olympus View/Garden View | UL | 2Ad+1ch(0-1) | 69 | 78 | 69 | 90 | 114 | 132 | 159 | 132 | 90 |
Double Bungalow - Olympus View/Garden View | UL | 2Ad+1ch(2-11) | 78 | 88 | 78 | 102 | 127 | 148 | 179 | 148 | 102 |
Double Room for Sgl - Sea View | UL | 1Ad | 74 | 82 | 74 | 93 | 114 | 133 | 160 | 133 | 93 |
Double Room for Sgl - Sea View | UL | 1Ad+1ch(0-1) | 74 | 82 | 74 | 93 | 114 | 133 | 160 | 133 | 93 |
Double Room for Sgl - Sea View | UL | 1Ad+1ch(2-11) | 74 | 82 | 74 | 93 | 114 | 133 | 160 | 133 | 93 |
Double Room - Sea View | UL | 2Ad | 84 | 92 | 84 | 103 | 126 | 147 | 177 | 147 | 103 |
Double Room - Sea View | UL | 2Ad+1ad | 114 | 123 | 114 | 139 | 170 | 198 | 239 | 198 | 139 |
Double Room - Sea View | UL | 2Ad+1ch(0-1) | 84 | 92 | 84 | 103 | 126 | 147 | 177 | 147 | 103 |
Double Room - Sea View | UL | 2Ad+1ch(2-11) | 95 | 103 | 95 | 116 | 143 | 165 | 199 | 165 | 116 |
Family Room - Sea View | UL | 2Ad+2ch(0-1) | 124 | 132 | 124 | 145 | 172 | 193 | 212 | 193 | 145 |
Family Room - Sea View | UL | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 124 | 132 | 124 | 145 | 172 | 193 | 212 | 193 | 145 |
Family Room - Sea View | UL | 2Ad+2ch(2-11) | 139 | 148 | 139 | 164 | 193 | 217 | 237 | 217 | 164 |
Suite - Sea View | UL | 2Ad | 198 | 205 | 198 | 217 | 242 | 296 | 316 | 296 | 217 |
Suite - Sea View | UL | 2Ad+1ad | 198 | 205 | 198 | 217 | 242 | 296 | 316 | 296 | 217 |
Suite - Sea View | UL | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 198 | 205 | 198 | 217 | 242 | 296 | 316 | 296 | 217 |
Suite - Sea View | UL | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 198 | 205 | 198 | 217 | 242 | 296 | 316 | 296 | 217 |
Suite - Sea View | UL | 2Ad+1ch(0-1) | 198 | 205 | 198 | 217 | 242 | 296 | 316 | 296 | 217 |
Suite - Sea View | UL | 2Ad+1ch(2-11) | 198 | 205 | 198 | 217 | 242 | 296 | 316 | 296 | 217 |
Suite - Sea View | UL | 2Ad+2ad | 198 | 205 | 198 | 217 | 242 | 296 | 316 | 296 | 217 |
Suite - Sea View | UL | 2Ad+2ch(0-1) | 198 | 205 | 198 | 217 | 242 | 296 | 316 | 296 | 217 |
Suite - Sea View | UL | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 198 | 205 | 198 | 217 | 242 | 296 | 316 | 296 | 217 |
Suite - Sea View | UL | 2Ad+2ch(2-11) | 198 | 205 | 198 | 217 | 242 | 296 | 316 | 296 | 217 |
Double Room for Sgl - Side Sea View | UL | 1Ad | 70 | 78 | 70 | 88 | 108 | 127 | 155 | 127 | 88 |
Double Room for Sgl - Side Sea View | UL | 1Ad+1ch(0-1) | 70 | 78 | 70 | 88 | 108 | 127 | 155 | 127 | 88 |
Double Room for Sgl - Side Sea View | UL | 1Ad+1ch(2-11) | 70 | 78 | 70 | 88 | 108 | 127 | 155 | 127 | 88 |
Double Room - Side Sea View | UL | 2Ad | 79 | 87 | 79 | 98 | 122 | 142 | 172 | 142 | 98 |
Double Room - Side Sea View | UL | 2Ad+1ad | 107 | 117 | 107 | 133 | 165 | 190 | 232 | 190 | 133 |
Double Room - Side Sea View | UL | 2Ad+1ch(0-1) | 79 | 87 | 79 | 98 | 122 | 142 | 172 | 142 | 98 |
Double Room - Side Sea View | UL | 2Ad+1ch(2-11) | 89 | 98 | 89 | 110 | 137 | 158 | 193 | 158 | 110 |
More than 14 days prior to arrival = no penalty For cancellation from 14 to 7 days prior to arrival = 30% to be charged For cancellation from 6 to 2 days prior to arrival = 50% to be charged 1 day or Non Show – 100% charge 2020-2021 Cancellation policy: More than 14 days prior to arrival = no penalty For cancellation from 14 to 7 days prior to arrival = 30% to be charged For cancellation from 6 to 2 days prior to arrival = 50% to be charged 1 day or Non Show – 100% charge Easter Dinner prior to Ressurection (18:30 - 21:00) on Holy Saturday is included in prices. Extra Dinner after Ressurection is charged extra 35€/ adult & 20€/ child 0-11,99 y.o. (Not Obligatory) |