Mediterranean Village-Paralia

Mediterranean Village Hotel & Spa / 5 stars / Paralia Katerinis / Pieria | ||||||||||
Цени со попуст за резервации во период01.04.21 00:00 to 30.04.21 23:59 | ||||||||||
Цени по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд) | ||||||||||
Доплата на туристичка такса на лице место во хотел. | ||||||||||
Минимум престој | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
Тип на соба | 01.04.21-28.04.21 | 04.05.21-20.05.21 | 21.05.21-07.06.21 | 08.06.21-10.07.21 | 11.07.21-28.08.21 | 29.08.21-16.09.21 | 17.09.21-03.10.21 | 04.10.21-31.10.21 | ||
Single Room - Garden View | HB | 1Ad | 56 | 56 | 68 | 114 | 144 | 114 | 68 | 56 |
Single Room - Garden View | HB | 1Ad+1ch(0-6) | 56 | 56 | 68 | 114 | 144 | 114 | 68 | 56 |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad | 89 | 89 | 113 | 178 | 197 | 178 | 113 | 89 |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad+1ad | 120 | 120 | 153 | 239 | 266 | 239 | 153 | 120 |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-6) | 89 | 89 | 113 | 178 | 197 | 178 | 113 | 89 |
Double Room - Garden View | HB | 2Ad+1ch(7-13) | 112 | 112 | 140 | 222 | 246 | 222 | 140 | 112 |
Family Room - | HB | 2Ad | 112 | 112 | 140 | 207 | 246 | 207 | 140 | 112 |
Family Room - | HB | 2Ad+1ad | 150 | 150 | 189 | 279 | 333 | 279 | 189 | 150 |
Family Room - | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-6) | 150 | 150 | 189 | 279 | 333 | 279 | 189 | 150 |
Family Room - | HB | 2Ad+1ad+1ch(7-13) | 178 | 178 | 224 | 332 | 394 | 332 | 224 | 178 |
Family Room - | HB | 2Ad+1ch(0-6) | 112 | 112 | 140 | 207 | 246 | 207 | 140 | 112 |
Family Room - | HB | 2Ad+1ch(7-13) | 139 | 139 | 175 | 259 | 308 | 259 | 175 | 139 |
Family Room - | HB | 2Ad+2ch(0-6) | 112 | 112 | 140 | 207 | 246 | 207 | 140 | 112 |
Family Room - | HB | 2Ad+2ch(0-6)(7-13) | 139 | 139 | 175 | 259 | 308 | 259 | 175 | 139 |
Family Room - | HB | 2Ad+2ch(7-13) | 167 | 167 | 210 | 310 | 369 | 310 | 210 | 167 |
Suite - | HB | 2Ad | 237 | 237 | 310 | 384 | 483 | 384 | 310 | 237 |
Suite - | HB | 2Ad+1ad | 237 | 237 | 310 | 384 | 483 | 384 | 310 | 237 |
Suite - | HB | 2Ad+2ad | 237 | 237 | 310 | 384 | 483 | 384 | 310 | 237 |
Double Exclusive - Pool Front | HB | 2Ad | 155 | 155 | 179 | 256 | 292 | 256 | 179 | 155 |
Suite Maisonette VIP - Private Pool | HB | 4Ad | 374 | 374 | 502 | 678 | 816 | 678 | 502 | 374 |
Double Room - Sea View | HB | 2Ad | 108 | 108 | 130 | 202 | 230 | 202 | 130 | 108 |
Double Room - Sea View | HB | 2Ad+1ad | 146 | 146 | 176 | 272 | 312 | 272 | 176 | 146 |
Double Room - Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-6) | 108 | 108 | 130 | 202 | 230 | 202 | 130 | 108 |
Double Room - Sea View | HB | 2Ad+1ch(7-13) | 135 | 135 | 163 | 252 | 288 | 252 | 163 | 135 |
Double Executive - Sharing Pool | HB | 2Ad | 132 | 132 | 160 | 237 | 272 | 237 | 160 | 132 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad | 96 | 96 | 120 | 187 | 217 | 187 | 120 | 96 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad+1ad | 129 | 129 | 163 | 253 | 293 | 253 | 163 | 129 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-6) | 96 | 96 | 120 | 187 | 217 | 187 | 120 | 96 |
Double Room - Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(7-13) | 120 | 120 | 150 | 234 | 272 | 234 | 150 | 120 |
If the reservation is cancelled up to 7 days before date of arrival - No fee will bea charged. If the reservation is cancelled later, within the period of 7 days before the arrival will be charged 3 nights cancellation penalty. In case of a reservation is No-Show - 100% of the amound of the reservation will be charged. |