Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Alexandros Palace

 

Alexandros Palace Hotel & Suites / 5 stars / Ouranoupolis / Chalkidiki-Mount Athos        
Цените се валидни за резервации од 23.02.21 00:00 дo 17.10.21 23:59            
Доплата на туристичка такса се врши директно во хотелот.              
Цените се по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62 мкд)        
Минимум ноќевања      2  3  4  5  4  3  2
Тип на соба PANS Сместување 30.04.21-25.05.21 26.05.21-14.06.21 15.06.21-12.07.21 13.07.21-23.08.21 24.08.21-13.09.21 14.09.21-30.09.21 01.10.21-17.10.21
Single Room - Garden View HB 1Ad 63 77 139 162 139 77 63
Single Room - Garden View HB 1Ad+1ch(0-1) 63 77 139 162 139 77 63
Double Room - Garden View HB 2Ad 83 103 153 180 153 103 83
Double Room - Garden View HB 2Ad+1ad 112 138 206 243 206 138 112
Double Room - Garden View HB 2Ad+1ch(0-1) 83 103 153 180 153 103 83
Double Room - Garden View HB 2Ad+1ch(2-11) 83 103 153 180 153 103 83
Family Room - Garden View HB 2Ad 124 146 218 268 218 146 124
Family Room - Garden View HB 2Ad+1ad 124 146 218 268 218 146 124
Family Room - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 124 146 218 268 218 146 124
Family Room - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 124 146 218 268 218 146 124
Family Room - Garden View HB 2Ad+1ch(0-1) 124 146 218 268 218 146 124
Family Room - Garden View HB 2Ad+1ch(2-11) 124 146 218 268 218 146 124
Family Room - Garden View HB 2Ad+2ad 166 197 295 362 295 197 166
Family Room - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1) 124 146 218 268 218 146 124
Family Room - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 124 146 218 268 218 146 124
Family Room - Garden View HB 2Ad+2ch(2-11) 124 146 218 268 218 146 124
Double Room - Pool View HB 2Ad 92 112 159 189 159 112 92
Double Room - Pool View HB 2Ad+1ad 124 150 215 255 215 150 124
Double Room - Pool View HB 2Ad+1ch(0-1) 92 112 159 189 159 112 92
Double Room - Pool View HB 2Ad+1ch(2-11) 92 112 159 189 159 112 92
Family Room - Sea View HB 2Ad 130 155 230 277 230 155 130
Family Room - Sea View HB 2Ad+1ad 130 155 230 277 230 155 130
Family Room - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 130 155 230 277 230 155 130
Family Room - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 130 155 230 277 230 155 130
Family Room - Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 130 155 230 277 230 155 130
Family Room - Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 130 155 230 277 230 155 130
Family Room - Sea View HB 2Ad+2ad 175 209 310 374 310 209 175
Family Room - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 130 155 230 277 230 155 130
Family Room - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 130 155 230 277 230 155 130
Family Room - Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 130 155 230 277 230 155 130
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+1ad 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 170 227 303 364 303 227 159
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+2ad 200 276 377 460 377 276 185
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 200 276 377 460 377 276 185
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 200 276 377 460 377 276 185
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 170 227 303 364 303 227 159
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+3ch(0-1) 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 148 205 279 340 279 205 137
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 170 227 303 364 303 227 159
Family Room Executive - Sea View HB 2Ad+3ch(2-11) 194 250 325 386 325 250 183
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+1ad 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 159 205 277 336 277 205 159
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+2ad 185 246 344 424 344 246 185
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 185 246 344 424 344 246 185
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 185 246 344 424 344 246 185
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 159 205 277 336 277 205 159
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+3ch(0-1) 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 137 183 255 314 255 183 137
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 159 205 277 336 277 205 159
Family Room Superior - Sea View HB 2Ad+3ch(2-11) 183 227 300 359 300 227 183
Junior Suite - Sea View HB 2Ad 133 159 233 279 233 159 133
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+1ad 133 159 233 279 233 159 133
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 133 159 233 279 233 159 133
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 133 159 233 279 233 159 133
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 133 159 233 279 233 159 133
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 133 159 233 279 233 159 133
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 133 159 233 279 233 159 133
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 133 159 233 279 233 159 133
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 133 159 233 279 233 159 133
Single Room - Garden View FB 1Ad 80 96 157 180 157 96 80
Single Room - Garden View FB 1Ad+1ch(0-1) 80 96 157 180 157 96 80
Double Room - Garden View FB 2Ad 119 139 189 216 189 139 119
Double Room - Garden View FB 2Ad+1ad 166 193 260 297 260 193 166
Double Room - Garden View FB 2Ad+1ch(0-1) 119 139 189 216 189 139 119
Double Room - Garden View FB 2Ad+1ch(2-11) 128 148 198 225 198 148 128
Family Room - Garden View FB 2Ad 159 183 255 305 255 183 159
Family Room - Garden View FB 2Ad+1ad 178 200 273 323 273 200 178
Family Room - Garden View FB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 178 200 273 323 273 200 178
Family Room - Garden View FB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 187 209 282 332 282 209 187
Family Room - Garden View FB 2Ad+1ch(0-1) 159 183 255 305 255 183 159
Family Room - Garden View FB 2Ad+1ch(2-11) 168 192 264 314 264 192 168
Family Room - Garden View FB 2Ad+2ad 238 269 367 435 367 269 238
Family Room - Garden View FB 2Ad+2ch(0-1) 159 183 255 305 255 183 159
Family Room - Garden View FB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 168 192 264 314 264 192 168
Family Room - Garden View FB 2Ad+2ch(2-11) 178 200 273 323 273 200 178
Double Room - Pool View FB 2Ad 128 148 196 225 196 148 128
Double Room - Pool View FB 2Ad+1ad 178 205 269 309 269 205 178
Double Room - Pool View FB 2Ad+1ch(0-1) 128 148 196 225 196 148 128
Double Room - Pool View FB 2Ad+1ch(2-11) 137 157 205 235 205 157 137
Family Room - Sea View FB 2Ad 166 192 266 314 266 192 166
Family Room - Sea View FB 2Ad+1ad 185 209 284 332 284 209 185
Family Room - Sea View FB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 185 209 284 332 284 209 185
Family Room - Sea View FB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 194 218 294 340 294 218 194
Family Room - Sea View FB 2Ad+1ch(0-1) 166 192 266 314 266 192 166
Family Room - Sea View FB 2Ad+1ch(2-11) 176 200 275 323 275 200 176
Family Room - Sea View FB 2Ad+2ad 248 282 383 447 383 282 248
Family Room - Sea View FB 2Ad+2ch(0-1) 166 192 266 314 266 192 166
Family Room - Sea View FB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 176 200 275 323 275 200 176
Family Room - Sea View FB 2Ad+2ch(2-11) 185 209 284 332 284 209 185
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad 185 242 316 377 316 242 174
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+1ad 203 259 334 395 334 259 192
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 203 259 334 395 334 259 192
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 212 268 344 405 344 268 200
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 203 259 334 395 334 259 192
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 212 268 344 405 344 268 200
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 244 300 375 436 375 300 233
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+1ch(0-1) 185 242 316 377 316 242 174
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+1ch(2-11) 194 250 325 386 325 250 183
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+2ad 273 349 450 533 450 349 257
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 273 349 450 533 450 349 257
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 282 358 459 542 459 358 266
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+2ch(0-1) 185 242 316 377 316 242 174
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 194 250 325 386 325 250 183
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+2ch(2-11) 225 282 357 418 357 282 214
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+3ch(0-1) 185 242 316 377 316 242 174
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 194 250 325 386 325 250 183
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 225 282 357 418 357 282 214
Family Room Executive - Sea View FB 2Ad+3ch(2-11) 257 314 388 449 388 314 246
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad 174 218 292 350 292 218 174
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+1ad 192 237 309 368 309 237 192
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 192 237 309 368 309 237 192
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 200 246 318 377 318 246 200
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 192 237 309 368 309 237 192
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 200 246 318 377 318 246 200
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 233 277 350 409 350 277 233
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+1ch(0-1) 174 218 292 350 292 218 174
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+1ch(2-11) 183 227 300 359 300 227 183
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+2ad 257 318 416 496 416 318 257
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 257 318 416 496 416 318 257
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 266 327 425 505 425 327 266
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+2ch(0-1) 174 218 292 350 292 218 174
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 183 227 300 359 300 227 183
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+2ch(2-11) 214 259 332 390 332 259 214
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+3ch(0-1) 174 218 292 350 292 218 174
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 183 227 300 359 300 227 183
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 214 259 332 390 332 259 214
Family Room Superior - Sea View FB 2Ad+3ch(2-11) 246 292 364 423 364 292 246
Junior Suite - Sea View FB 2Ad 168 196 268 316 268 196 168
Junior Suite - Sea View FB 2Ad+1ad 187 214 287 334 287 214 187
Junior Suite - Sea View FB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 187 214 287 334 287 214 187
Junior Suite - Sea View FB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 196 223 296 344 296 223 196
Junior Suite - Sea View FB 2Ad+1ch(0-1) 168 196 268 316 268 196 168
Junior Suite - Sea View FB 2Ad+1ch(2-11) 178 205 277 325 277 205 178
Junior Suite - Sea View FB 2Ad+2ch(0-1) 168 196 268 316 268 196 168
Junior Suite - Sea View FB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 178 205 277 325 277 205 178
Junior Suite - Sea View FB 2Ad+2ch(2-11) 187 214 287 334 287 214 187
2021
Cancellation policy:
-LOW SEASON 30/04/2021- 25/05/2021 & 01/10/2021-17/10/2021
-7-1 days prior to arrival= 50% cancellation fees
-Non Show or early departures 100%
-MID, HIGH 26/05/2021-12/07/2021 & 29/08/2021- 30/09/2021
-From 14-7 days prior arrival = 50% cancellation fees
-From 6-1 days prior arrival = 80% of total stay
-Non show or early departure : 100%
 SUPER HIGH 13/07/2021- 28/08/2021
-From 21- 14 days prior to arrival= 50% cancellation fees
-From 13-1 day prior to arrival = 80% of total stay
- Non show or early departure 100%

Цена од : 41.50 €

Резервирај