Aegean Melathron
Aegean Melathron Thalasso Spa Hotel / 5 stars / Kalithea / Chalkidiki-Kassandra | |||||||||
For Reservations: from 30.10.20 00:00 to 18.10.21 23:59 | |||||||||
Цени по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд) | |||||||||
Доплата на туристичка такса на лице место во хотел. | |||||||||
Минимум престој | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
Тип на соба | 25.04.21-31.05.21 | 01.06.21-25.06.21 | 26.06.21-23.07.21 | 24.07.21-23.08.21 | 24.08.21-17.09.21 | 18.09.21-09.10.21 | 10.10.21-15.10.21 | ||
Double Room - Eco | HB | 2Ad | 118 | 185 | 205 | 275 | 205 | 185 | 118 |
Double Room for Sgl - Pool View | HB | 1Ad | 132 | 205 | 228 | 306 | 228 | 205 | 132 |
Double Room for Sgl - Pool View | HB | 1Ad+1ch(0-1) | 132 | 205 | 228 | 306 | 228 | 205 | 132 |
Double Room for Sgl - Pool View | HB | 1Ad+1ch(2-11) | 132 | 205 | 228 | 306 | 228 | 205 | 132 |
Double Room - Pool View | HB | 2Ad | 132 | 205 | 228 | 306 | 228 | 205 | 132 |
Double Superior - Pool View | HB | 2Ad | 149 | 242 | 277 | 416 | 277 | 242 | 149 |
Double Superior - Pool View | HB | 2Ad+1ad | 186 | 302 | 346 | 520 | 346 | 302 | 186 |
Double Superior - Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 186 | 302 | 346 | 520 | 346 | 302 | 186 |
Double Superior - Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 223 | 362 | 415 | 624 | 415 | 362 | 223 |
Double Superior - Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 149 | 242 | 277 | 416 | 277 | 242 | 149 |
Double Superior - Pool View | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 186 | 302 | 346 | 520 | 346 | 302 | 186 |
Double Superior - Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 149 | 242 | 277 | 416 | 277 | 242 | 149 |
Double Superior - Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 186 | 302 | 346 | 520 | 346 | 302 | 186 |
Double Superior - Pool View | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 223 | 362 | 415 | 624 | 415 | 362 | 223 |
Maisonette - Pool View | HB | 2Ad | 203 | 315 | 405 | 473 | 405 | 315 | 203 |
Maisonette - Pool View | HB | 2Ad+1ad | 254 | 394 | 506 | 590 | 506 | 394 | 254 |
Maisonette - Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 254 | 394 | 506 | 590 | 506 | 394 | 254 |
Maisonette - Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 304 | 473 | 607 | 708 | 607 | 473 | 304 |
Maisonette - Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 203 | 315 | 405 | 473 | 405 | 315 | 203 |
Maisonette - Pool View | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 254 | 394 | 506 | 590 | 506 | 394 | 254 |
Maisonette - Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 203 | 315 | 405 | 473 | 405 | 315 | 203 |
Maisonette - Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 254 | 394 | 506 | 590 | 506 | 394 | 254 |
Maisonette - Pool View | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 304 | 473 | 607 | 708 | 607 | 473 | 304 |
Suite Superior - Private Pool | HB | 2Ad | 977 | 1256 | 1504 | 1504 | 1504 | 1256 | 977 |
Suite Superior - Private Pool | HB | 2Ad+1ad | 977 | 1256 | 1504 | 1504 | 1504 | 1256 | 977 |
Suite Superior - Private Pool | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 977 | 1256 | 1504 | 1504 | 1504 | 1256 | 977 |
Suite Superior - Private Pool | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 977 | 1256 | 1504 | 1504 | 1504 | 1256 | 977 |
Suite Superior - Private Pool | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 977 | 1256 | 1504 | 1504 | 1504 | 1256 | 977 |
Suite Superior - Private Pool | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 977 | 1256 | 1504 | 1504 | 1504 | 1256 | 977 |
Suite Superior - Private Pool | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 977 | 1256 | 1504 | 1504 | 1504 | 1256 | 977 |
Suite Superior - Private Pool | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 977 | 1256 | 1504 | 1504 | 1504 | 1256 | 977 |
Suite Superior - Private Pool | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 977 | 1256 | 1504 | 1504 | 1504 | 1256 | 977 |
Double Room for Sgl - Sea View | HB | 1Ad | 149 | 266 | 310 | 392 | 310 | 266 | 149 |
Double Room for Sgl - Sea View | HB | 1Ad+1ch(0-1) | 149 | 266 | 310 | 392 | 310 | 266 | 149 |
Double Room for Sgl - Sea View | HB | 1Ad+1ch(2-11) | 149 | 266 | 310 | 392 | 310 | 266 | 149 |
Double Room - Sea View | HB | 2Ad | 149 | 266 | 310 | 392 | 310 | 266 | 149 |
Double Superior - Sea View | HB | 2Ad | 178 | 365 | 443 | 519 | 443 | 365 | 178 |
Double Superior - Sea View | HB | 2Ad+1ad | 223 | 456 | 554 | 649 | 554 | 456 | 223 |
Double Superior - Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 223 | 456 | 554 | 649 | 554 | 456 | 223 |
Double Superior - Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 267 | 546 | 664 | 778 | 664 | 546 | 267 |
Double Superior - Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 178 | 365 | 443 | 519 | 443 | 365 | 178 |
Double Superior - Sea View | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 223 | 456 | 554 | 649 | 554 | 456 | 223 |
Double Superior - Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 178 | 365 | 443 | 519 | 443 | 365 | 178 |
Double Superior - Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 223 | 456 | 554 | 649 | 554 | 456 | 223 |
Double Superior - Sea View | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 267 | 546 | 664 | 778 | 664 | 546 | 267 |
Maisonette - Sea View | HB | 2Ad | 255 | 372 | 468 | 550 | 468 | 372 | 255 |
Maisonette - Sea View | HB | 2Ad+1ad | 318 | 464 | 585 | 688 | 585 | 464 | 318 |
Maisonette - Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 318 | 464 | 585 | 688 | 585 | 464 | 318 |
Maisonette - Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 382 | 556 | 702 | 826 | 702 | 556 | 382 |
Maisonette - Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 255 | 372 | 468 | 550 | 468 | 372 | 255 |
Maisonette - Sea View | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 318 | 464 | 585 | 688 | 585 | 464 | 318 |
Maisonette - Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 255 | 372 | 468 | 550 | 468 | 372 | 255 |
Maisonette - Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 318 | 464 | 585 | 688 | 585 | 464 | 318 |
Maisonette - Sea View | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 382 | 556 | 702 | 826 | 702 | 556 | 382 |
Suite - Sea View | HB | 2Ad | 528 | 724 | 1018 | 1018 | 1018 | 724 | 528 |
Suite - Sea View | HB | 2Ad+1ad | 528 | 724 | 1018 | 1018 | 1018 | 724 | 528 |
Suite - Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 528 | 724 | 1018 | 1018 | 1018 | 724 | 528 |
Suite - Sea View | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 528 | 724 | 1018 | 1018 | 1018 | 724 | 528 |
Suite Presidential - Sea View | HB | 2Ad | 1235 | 1562 | 1850 | 1850 | 1850 | 1562 | 1235 |
Suite Presidential - Sea View | HB | 2Ad+1ad | 1235 | 1562 | 1850 | 1850 | 1850 | 1562 | 1235 |
Suite Presidential - Sea View | HB | 2Ad+2ad | 1235 | 1562 | 1850 | 1850 | 1850 | 1562 | 1235 |
Suite - Sharing Pool | HB | 2Ad | 708 | 1000 | 1203 | 1203 | 1203 | 1000 | 708 |
Suite - Sharing Pool | HB | 2Ad+1ad | 708 | 1000 | 1203 | 1203 | 1203 | 1000 | 708 |
Suite - Sharing Pool | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 708 | 1000 | 1203 | 1203 | 1203 | 1000 | 708 |
Suite - Sharing Pool | HB | 2Ad+1ad+1ch(2-11) | 708 | 1000 | 1203 | 1203 | 1203 | 1000 | 708 |
Suite - Sharing Pool | HB | 2Ad+1ch(0-1) | 708 | 1000 | 1203 | 1203 | 1203 | 1000 | 708 |
Suite - Sharing Pool | HB | 2Ad+1ch(2-11) | 708 | 1000 | 1203 | 1203 | 1203 | 1000 | 708 |
Suite - Sharing Pool | HB | 2Ad+2ch(0-1) | 708 | 1000 | 1203 | 1203 | 1203 | 1000 | 708 |
Suite - Sharing Pool | HB | 2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 708 | 1000 | 1203 | 1203 | 1203 | 1000 | 708 |
Suite - Sharing Pool | HB | 2Ad+2ch(2-11) | 708 | 1000 | 1203 | 1203 | 1203 | 1000 | 708 |
2021 PERIOD A&B (25Apr-25jun and 18Sep-15Oct) 7 days prior to arrival 50% charge of the total cost PERIOD C-D (26Jun-17Sep): 14 days prior to arrival 100% charge of the total cost N.SHOW/EARLY DEPARTURE:Charge 100% of the total cost |