Bomo Calamos Beach-Kalamos, Attika

ценовник во ПДФ - само за резервации во период 27-31.01.2020
Bomo Calamos Beach / 3 stars (B) / Kalamos / Attiki | |||||||||||
Цените се валидни за резервации од 27.01.20 15:30 дo 31.01.20 23:59 | |||||||||||
Цените се по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд) | |||||||||||
Доплата на туристичка такса-директно во хотел . | |||||||||||
Минимум престој | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Тип на соба | Сместување | 25.04.20-30.04.20 | 01.05.20-31.05.20 | 01.06.20-20.06.20 | 21.06.20-14.07.20 | 15.07.20-25.08.20 | 26.08.20-04.09.20 | 05.09.20-14.09.20 | 15.09.20-30.09.20 | 01.10.20-01.10.20 | |
Double Room - Mountain View | AL | 2Ad | 46 | 48 | 71 | 83 | 93 | 83 | 61 | 53 | 43 |
Double Room - Mountain View | AL | 2Ad+1ad | 61 | 63 | 95 | 113 | 125 | 113 | 83 | 72 | 59 |
Double Room - Mountain View | AL | 2Ad+1ch(0-1) | 46 | 48 | 71 | 83 | 93 | 83 | 61 | 53 | 43 |
Double Room - Mountain View | AL | 2Ad+1ch(2-11.99) | 51 | 53 | 80 | 94 | 104 | 94 | 69 | 60 | 49 |
Family Room 2 Brooms - | AL | 2Ad+1ad | 74 | 77 | 120 | 136 | 151 | 136 | 104 | 98 | 86 |
Family Room 2 Brooms - | AL | 2Ad+1ad+1ch(0-1) | 74 | 77 | 120 | 136 | 151 | 136 | 104 | 98 | 86 |
Family Room 2 Brooms - | AL | 2Ad+1ad+1ch(2-11.99) | 74 | 77 | 120 | 136 | 151 | 136 | 104 | 98 | 86 |
Family Room 2 Brooms - | AL | 2Ad+1ch(0-1) | 61 | 63 | 98 | 110 | 124 | 110 | 85 | 81 | 71 |
Family Room 2 Brooms - | AL | 2Ad+1ch(2-11.99) | 61 | 63 | 98 | 110 | 124 | 110 | 85 | 81 | 71 |
Family Room 2 Brooms - | AL | 2Ad+2ad | 87 | 92 | 142 | 160 | 179 | 160 | 122 | 116 | 103 |
Family Room 2 Brooms - | AL | 2Ad+2ch(0-1) | 61 | 63 | 98 | 110 | 124 | 110 | 85 | 81 | 71 |
Family Room 2 Brooms - | AL | 2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 61 | 63 | 98 | 110 | 124 | 110 | 85 | 81 | 71 |
Family Room 2 Brooms - | AL | 2Ad+2ch(2-11.99) | 69 | 71 | 110 | 125 | 139 | 125 | 96 | 91 | 80 |
Double Room for Sgl - Sea View | AL | 1Ad | 40 | 41 | 61 | 77 | 87 | 77 | 57 | 50 | 42 |
Double Room for Sgl - Sea View | AL | 1Ad+1ch(0-1) | 40 | 41 | 61 | 77 | 87 | 77 | 57 | 50 | 42 |
Double Room for Sgl - Sea View | AL | 1Ad+1ch(2-11.99) | 40 | 41 | 61 | 77 | 87 | 77 | 57 | 50 | 42 |
Double Room for Sgl - Sea View | AL | 1Ad+2ch(0-1) | 40 | 41 | 61 | 77 | 87 | 77 | 57 | 50 | 42 |
Double Room for Sgl - Sea View | AL | 1Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 40 | 41 | 61 | 77 | 87 | 77 | 57 | 50 | 42 |
Double Room for Sgl - Sea View | AL | 1Ad+2ch(2-11.99) | 50 | 51 | 76 | 97 | 108 | 97 | 71 | 62 | 52 |
Double Room - Sea View | AL | 2Ad | 49 | 51 | 76 | 88 | 99 | 88 | 66 | 58 | 50 |
Double Room - Sea View | AL | 2Ad+1ad | 66 | 69 | 103 | 119 | 135 | 119 | 88 | 79 | 68 |
Double Room - Sea View | AL | 2Ad+1ch(0-1) | 49 | 51 | 76 | 88 | 99 | 88 | 66 | 58 | 50 |
Double Room - Sea View | AL | 2Ad+1ch(2-11.99) | 55 | 58 | 85 | 99 | 113 | 99 | 74 | 65 | 57 |
Family Room Bunk Bed - Sea View | AL | 2Ad | 49 | 51 | 96 | 109 | 118 | 109 | 84 | 66 | 58 |
Family Room Bunk Bed - Sea View | AL | 2Ad+1ch(0-1) | 49 | 51 | 96 | 109 | 118 | 109 | 84 | 66 | 58 |
Family Room Bunk Bed - Sea View | AL | 2Ad+1ch(2-11.99) | 61 | 63 | 120 | 136 | 148 | 136 | 104 | 83 | 72 |
Family Room Bunk Bed - Sea View | AL | 2Ad+2ch(0-1) | 49 | 51 | 96 | 109 | 118 | 109 | 84 | 66 | 58 |
Family Room Bunk Bed - Sea View | AL | 2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 61 | 63 | 120 | 136 | 148 | 136 | 104 | 83 | 72 |
Family Room Bunk Bed - Sea View | AL | 2Ad+2ch(2-11.99) | 61 | 63 | 120 | 136 | 148 | 136 | 104 | 83 | 72 |
More than 21 days prior to arrival = no penalty For cancellation 20-15 days prior to arrival = 50% of total stay For cancellation 14 to 1 days prior to arrival =100% of total stay (applies to all no-show bookings) |