Cronwell Platamon Resort-AI
Планет травел-Скопје | info@planettravel.com.mk | |||||||||
Bomo Platamon Cronwell Resort / 5 stars / Platamonas / Pieria | ||||||||||
For Reservations: from 30.10.20 00:00 to 18.10.21 23:59 | ||||||||||
Цени по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд) | ||||||||||
Доплата на туристичка такса на лице место во хотел. | ||||||||||
Минимум престој | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Тип на соба | 29.04.21-23.05.21 | 24.05.21-18.06.21 | 19.06.21-02.07.21 | 03.07.21-24.07.21 | 25.07.21-29.08.21 | 30.08.21-12.09.21 | 13.09.21-26.09.21 | 27.09.21-18.10.21 | ||
Double Room for Sgl - Side Sea View | UL | 1Ad | 129 | 167 | 243 | 276 | 293 | 264 | 167 | 129 |
Double Room for Sgl - Side Sea View | UL | 1Ad+1ch(0-15) | 129 | 167 | 243 | 276 | 293 | 264 | 167 | 129 |
Double Room for Sgl - Side Sea View | UL | 1Ad+2ch(0-15) | 129 | 167 | 243 | 276 | 293 | 264 | 167 | 129 |
Double Room - Side Sea View | UL | 2Ad | 160 | 208 | 243 | 276 | 293 | 264 | 208 | 160 |
Double Room - Side Sea View | UL | 2Ad+1ad | 160 | 208 | 243 | 276 | 293 | 264 | 208 | 160 |
Double Room - Side Sea View | UL | 2Ad+1ch(0-15) | 160 | 208 | 243 | 276 | 293 | 264 | 208 | 160 |
Double Room - Side Sea View | UL | 2Ad+2ch(0-15) | 160 | 208 | 243 | 276 | 293 | 264 | 208 | 160 |
Double Superior - Side Sea View | UL | 2Ad | 185 | 240 | 278 | 317 | 337 | 303 | 240 | 185 |
Double Superior - Side Sea View | UL | 2Ad+1ad | 185 | 240 | 278 | 317 | 337 | 303 | 240 | 185 |
Double Superior - Side Sea View | UL | 2Ad+1ch(0-15) | 185 | 240 | 278 | 317 | 337 | 303 | 240 | 185 |
Double Superior - Side Sea View | UL | 2Ad+2ch(0-15) | 185 | 240 | 278 | 317 | 337 | 303 | 240 | 185 |
Junior Suite - | UL | 2Ad | 229 | 298 | 365 | 460 | 503 | 418 | 298 | 229 |
Junior Suite - | UL | 2Ad+1ad | 247 | 320 | 393 | 495 | 540 | 450 | 320 | 247 |
Junior Suite - | UL | 2Ad+1ad+1ch(0-15) | 247 | 320 | 393 | 495 | 540 | 450 | 320 | 247 |
Junior Suite - | UL | 2Ad+1ch(0-15) | 229 | 298 | 365 | 460 | 503 | 418 | 298 | 229 |
Junior Suite - | UL | 2Ad+2ch(0-15) | 229 | 298 | 365 | 460 | 503 | 418 | 298 | 229 |
Suite - | UL | 2Ad | 253 | 329 | 402 | 507 | 553 | 483 | 329 | 253 |
Suite - | UL | 2Ad+1ad | 272 | 354 | 432 | 545 | 594 | 519 | 354 | 272 |
Suite - | UL | 2Ad+1ad+1ch(0-15) | 272 | 354 | 432 | 545 | 594 | 519 | 354 | 272 |
Suite - | UL | 2Ad+1ch(0-15) | 253 | 329 | 402 | 507 | 553 | 483 | 329 | 253 |
Suite - | UL | 2Ad+2ch(0-15) | 253 | 329 | 402 | 507 | 553 | 483 | 329 | 253 |
Suite Family - | UL | 2Ad | 330 | 429 | 524 | 662 | 720 | 629 | 429 | 330 |
Suite Family - | UL | 2Ad+1ad | 330 | 429 | 524 | 662 | 720 | 629 | 429 | 330 |
Suite Family - | UL | 2Ad+1ad+1ch(0-15) | 330 | 429 | 524 | 662 | 720 | 629 | 429 | 330 |
Suite Family - | UL | 2Ad+1ad+2ch(0-15) | 330 | 429 | 524 | 662 | 720 | 629 | 429 | 330 |
Suite Family - | UL | 2Ad+1ch(0-15) | 330 | 429 | 524 | 662 | 720 | 629 | 429 | 330 |
Suite Family - | UL | 2Ad+2ad | 330 | 429 | 524 | 662 | 720 | 629 | 429 | 330 |
Suite Family - | UL | 2Ad+2ad+1ch(0-15) | 330 | 429 | 524 | 662 | 720 | 629 | 429 | 330 |
Suite Family - | UL | 2Ad+2ad+2ch(0-15) | 330 | 429 | 524 | 662 | 720 | 629 | 429 | 330 |
Suite Family - | UL | 2Ad+2ch(0-15) | 330 | 429 | 524 | 662 | 720 | 629 | 429 | 330 |
Suite Presidential - | UL | 2Ad | 363 | 472 | 577 | 727 | 792 | 693 | 472 | 363 |
Suite Presidential - | UL | 2Ad+1ad | 363 | 472 | 577 | 727 | 792 | 693 | 472 | 363 |
Suite Presidential - | UL | 2Ad+1ad+1ch(0-15) | 363 | 472 | 577 | 727 | 792 | 693 | 472 | 363 |
Suite Presidential - | UL | 2Ad+1ad+2ch(0-15) | 363 | 472 | 577 | 727 | 792 | 693 | 472 | 363 |
Suite Presidential - | UL | 2Ad+1ch(0-15) | 363 | 472 | 577 | 727 | 792 | 693 | 472 | 363 |
Suite Presidential - | UL | 2Ad+2ad | 363 | 472 | 577 | 727 | 792 | 693 | 472 | 363 |
Suite Presidential - | UL | 2Ad+2ad+1ch(0-15) | 363 | 472 | 577 | 727 | 792 | 693 | 472 | 363 |
Suite Presidential - | UL | 2Ad+2ad+2ch(0-15) | 363 | 472 | 577 | 727 | 792 | 693 | 472 | 363 |
Suite Presidential - | UL | 2Ad+2ch(0-15) | 363 | 472 | 577 | 727 | 792 | 693 | 472 | 363 |
Suite Presidential - | UL | 2Ad+3ch(0-15) | 363 | 472 | 577 | 727 | 792 | 693 | 472 | 363 |
Villa Maisonette - | UL | 2Ad | 310 | 403 | 493 | 580 | 620 | 503 | 403 | 310 |
Villa Maisonette - | UL | 2Ad+1ad | 334 | 433 | 529 | 624 | 667 | 540 | 433 | 334 |
Villa Maisonette - | UL | 2Ad+1ad+1ch(0-15) | 334 | 433 | 529 | 624 | 667 | 540 | 433 | 334 |
Villa Maisonette - | UL | 2Ad+1ch(0-15) | 310 | 403 | 493 | 580 | 620 | 503 | 403 | 310 |
Villa Maisonette - | UL | 2Ad+2ch(0-15) | 310 | 403 | 493 | 580 | 620 | 503 | 403 | 310 |
More than 21 days prior to arrival = no penalty For cancellation 20-15 days prior to arrival = 50% of total stay For cancellation 14 to 1 days prior to arrival =100% of total stay (applies to all no-show bookings) |