Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Elinotel Apolamare-Ханиоти

ЦЕНОВНИК ЗА ЛЕТО 2020-кликни за повеќе

 

ELINOTEL APOLAMARE HB-полупансион  
 
           
Periods 30.04.20
22.05.20
       
23.05.20
03.06.20
       
04.06.20
18.06.20
       
19.06.20
09.07.20
       
10.07.20
23.07.20
       
24.07.20
16.08.20
       
17.08.20
30.08.20
       
31.08.20
20.09.20
       
21.09.20
18.10.20
       
Reservation dates 09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
DELUXE SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW 
2 ADL 180 225 211 294 448 490 448 290 160
1 ADL  180 225 211 294 448 490 448 290 160
3 ADL  216 270 253 352 537 588 537 348 192
1 ADL + 1 CHD (2-14)  180 225 211 294 448 490 448 290 160
1 ADL + 2 CHD (2-14)  180 225 211 294 448 490 448 290 160
2 ADL + 1 CHD (2-14)  180 225 211 294 448 490 448 290 160
2 ADL + 2 CHD (2-14)  180 225 211 294 448 490 448 290 160
2 ADL + 3 CHD (2-14)  180 225 211 294 448 490 448 290 160
3 ADL + 1 CHD (2-14)  216 270 253 352 537 588 537 348 192
3 ADL + 2 CHD (2-14)  216 270 253 352 537 588 537 348 192
4 ADL  252 315 295 411 627 686 627 406 225
4 ADL + 1 CHD (2-14)  252 315 295 411 627 686 627 406 225
FAMILY ROOM GARDEN VIEW 
2 ADL 123 147 138 193 284 310 284 189 112
3 ADL  148 176 165 231 341 372 341 227 134
1 ADL + 1 CHD (2-14)  123 147 138 193 284 310 284 189 112
1 ADL + 2 CHD (2-14)  123 147 138 193 284 310 284 189 112
2 ADL + 1 CHD (2-14)  123 147 138 193 284 310 284 189 112
2 ADL + 2 CHD (2-14)  136 161 151 212 313 341 313 208 123
3 ADL + 1 CHD (2-14)  148 176 165 231 341 372 341 227 134
4 ADL  172 205 193 270 398 434 398 264 156
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW 
2 ADL 133 157 147 202 303 330 303 198 121
3 ADL  160 188 176 242 363 396 363 238 145
1 ADL + 1 CHD (2-14)  133 157 147 202 303 330 303 198 121
1 ADL + 2 CHD (2-14)  133 157 147 202 303 330 303 198 121
2 ADL + 1 CHD (2-14)  133 157 147 202 303 330 303 198 121
2 ADL + 2 CHD (2-14)  146 172 161 222 333 363 333 218 133
3 ADL + 1 CHD (2-14)  160 188 176 242 363 396 363 238 145
4 ADL  186 219 205 283 424 462 424 277 170
FAMILY SUITE TWO BEDROOMS GARDEN VIEW 
2 ADL 139 164 154 211 310 337 310 207 127
3 ADL  167 197 185 253 372 405 372 249 153
1 ADL + 1 CHD (2-14)  139 164 154 211 310 337 310 207 127
1 ADL + 2 CHD (2-14)  139 164 154 211 310 337 310 207 127
2 ADL + 1 CHD (2-14)  139 164 154 211 310 337 310 207 127
2 ADL + 2 CHD (2-14)  153 181 169 232 341 371 341 228 140
3 ADL + 1 CHD (2-14)  167 197 185 253 372 405 372 249 153
4 ADL  194 230 216 295 434 472 434 290 178
STANDARD ROOM GARDEN VIEW 
2 ADL 101 117 109 162 229 248 229 158 95
1 ADL  101 117 109 162 229 248 229 158 95
1 ADL + 1 CHD (2-14)  101 117 109 162 229 248 229 158 95
STANDARD ROOM SEA VIEW 
2 ADL 104 123 116 172 239 257 239 169 100
1 ADL  104 123 116 172 239 257 239 169 100
1 ADL + 1 CHD (2-14)  104 123 116 172 239 257 239 169 100
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW 
1 ADL  91 105 99 145 206 223 206 142 86
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW 
1 ADL  93 111 104 155 215 231 215 152 90
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW 
2 ADL 106 125 117 174 240 259 240 171 102
1 ADL  106 125 117 174 240 259 240 171 102
3 ADL  127 150 141 209 288 310 288 205 122
1 ADL + 1 CHD (2-14)  106 125 117 174 240 259 240 171 102
1 ADL + 2 CHD (2-14)  106 125 117 174 240 259 240 171 102
2 ADL + 1 CHD (2-14)  106 125 117 174 240 259 240 171 102
2 ADL + 2 CHD (2-14)  116 138 129 192 264 284 264 188 112
3 ADL + 1 CHD (2-14)  127 150 141 209 288 310 288 205 122
SUPERIOR ROOM SEA VIEW 
2 ADL 108 133 125 182 257 275 257 178 104
1 ADL  108 133 125 182 257 275 257 178 104
3 ADL  129 160 150 218 308 330 308 214 124
1 ADL + 1 CHD (2-14)  108 133 125 182 257 275 257 178 104
1 ADL + 2 CHD (2-14)  108 133 125 182 257 275 257 178 104
2 ADL + 1 CHD (2-14)  108 133 125 182 257 275 257 178 104
2 ADL + 2 CHD (2-14)  118 146 137 200 283 303 283 196 114
3 ADL + 1 CHD (2-14)  129 160 150 218 308 330 308 214 124
Release periods 3 7 7 7 7 7 7 7 3
Notes
ELINOTEL APOLAMARE AI-се вклучено  
 
           
Periods 30.04.20
22.05.20
       
23.05.20
03.06.20
       
04.06.20
18.06.20
       
19.06.20
09.07.20
       
10.07.20
23.07.20
       
24.07.20
16.08.20
       
17.08.20
30.08.20
       
31.08.20
20.09.20
       
21.09.20
18.10.20
       
Reservation dates 09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
09.03.20
31.03.20
DELUXE SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW 
2 ADL 247 304 328 439 644 700 644 434 223
1 ADL  236 292 305 415 620 677 620 410 212
3 ADL  303 371 408 540 787 854 787 534 274
1 ADL + 1 CHD (2-14)  243 299 319 430 635 691 635 425 218
1 ADL + 2 CHD (2-14)  250 306 334 444 649 706 649 439 225
2 ADL + 1 CHD (2-14)  254 310 343 453 658 715 658 448 230
2 ADL + 2 CHD (2-14)  261 317 358 468 673 729 673 463 236
2 ADL + 3 CHD (2-14)  268 324 372 482 688 744 688 477 243
3 ADL + 1 CHD (2-14)  310 378 423 555 801 869 801 549 281
3 ADL + 2 CHD (2-14)  317 385 437 570 816 884 816 564 288
4 ADL  360 439 488 642 930 1008 930 635 325
4 ADL + 1 CHD (2-14)  366 445 502 657 944 1023 944 650 332
FAMILY ROOM GARDEN VIEW 
2 ADL 176 206 231 304 426 461 426 299 162
3 ADL  218 254 291 379 526 567 526 373 201
1 ADL + 1 CHD (2-14)  172 201 222 295 417 452 417 290 157
1 ADL + 2 CHD (2-14)  179 208 236 310 432 466 432 305 164
2 ADL + 1 CHD (2-14)  183 213 245 318 441 475 441 314 169
2 ADL + 2 CHD (2-14)  205 238 278 359 493 531 493 353 189
3 ADL + 1 CHD (2-14)  225 260 305 393 540 581 540 387 208
4 ADL  260 302 351 454 625 673 625 447 240
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW 
2 ADL 189 218 243 316 451 487 451 311 174
3 ADL  233 269 306 394 555 599 555 388 215
1 ADL + 1 CHD (2-14)  184 214 234 307 442 479 442 302 170
1 ADL + 2 CHD (2-14)  191 220 248 322 456 493 456 317 176
2 ADL + 1 CHD (2-14)  195 225 257 331 465 502 465 326 181
2 ADL + 2 CHD (2-14)  219 251 292 372 520 561 520 367 203
3 ADL + 1 CHD (2-14)  240 275 320 408 569 614 569 402 222
4 ADL  278 319 368 471 659 711 659 464 257
FAMILY SUITE TWO BEDROOMS GARDEN VIEW 
2 ADL 196 228 252 328 461 497 461 323 181
3 ADL  242 280 317 408 567 611 567 402 224
1 ADL + 1 CHD (2-14)  192 223 244 319 452 488 452 314 177
1 ADL + 2 CHD (2-14)  198 230 258 334 466 503 466 329 184
2 ADL + 1 CHD (2-14)  203 235 267 343 475 512 475 338 188
2 ADL + 2 CHD (2-14)  227 262 302 386 531 571 531 380 211
3 ADL + 1 CHD (2-14)  249 287 332 423 581 625 581 417 231
4 ADL  288 332 382 488 673 724 673 481 267
STANDARD ROOM GARDEN VIEW 
2 ADL 148 168 193 263 352 377 352 258 141
1 ADL  137 157 170 239 329 353 329 235 130
1 ADL + 1 CHD (2-14)  144 164 184 254 343 368 343 249 137
STANDARD ROOM SEA VIEW 
2 ADL 152 176 201 277 365 390 365 272 147
1 ADL  141 165 178 253 342 366 342 248 136
1 ADL + 1 CHD (2-14)  148 172 192 268 356 381 356 263 143
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW 
1 ADL  124 143 155 217 298 321 298 214 118
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW 
1 ADL  128 150 162 230 310 332 310 226 123
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW 
2 ADL 154 179 204 279 367 392 367 274 149
1 ADL  143 168 180 256 344 368 344 251 138
3 ADL  192 221 258 349 455 484 455 344 186
1 ADL + 1 CHD (2-14)  150 174 195 270 358 383 358 266 145
1 ADL + 2 CHD (2-14)  157 181 209 285 373 397 373 280 152
2 ADL + 1 CHD (2-14)  161 186 218 294 382 406 382 289 156
2 ADL + 2 CHD (2-14)  181 208 248 332 429 456 429 326 176
3 ADL + 1 CHD (2-14)  199 228 273 364 470 499 470 358 193
SUPERIOR ROOM SEA VIEW 
2 ADL 157 189 214 289 390 414 390 284 152
1 ADL  146 178 190 266 366 391 366 261 141
3 ADL  195 233 270 361 482 511 482 355 189
1 ADL + 1 CHD (2-14)  152 184 204 280 381 405 381 275 148
1 ADL + 2 CHD (2-14)  159 191 219 295 395 420 395 290 154
2 ADL + 1 CHD (2-14)  164 195 228 304 404 429 404 299 159
2 ADL + 2 CHD (2-14)  184 219 259 343 453 480 453 337 178
3 ADL + 1 CHD (2-14)  202 240 285 376 496 526 496 370 196
Release periods 3 7 7 7 7 7 7 7 3

Цена од : 58,00 $

Резервирај